- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
规格 |
|
Accession Number: | NP_113605 |
Assay Entry: | Biochemical phospho-specific activity (no antibody), Biochemical terbium phospho-specific activity, Biochemical binding/kinetic |
Kinase Group: | Ser⁄Thr Kinases: CAMK Group |
Protein Form: | Full Length, Recombinant |
Research Category: | Signal Transduction |
Shipping Condition: | Dry Ice |
Species: | Human |
System Compatibility: | LanthaScreen® Antibody, LanthaScreen® Substrate, Zin-LYTE™, Omnia® Bulk Substrate |
Target Entry: | MARK4 |
Target Gene: | MAP⁄microtubule affinity-regulating kinase 4 |
Gene ID (Entrez): | 1385, 57787 |
Molecular Weight: | 102.8 kDa |
Protein Subtype: | Serine⁄Threonine Kinases |
Gene Alias: | MARK4 |
Validated Application: | Kinase Assay |
Protein Family: | Kinases & Inhibitors |
Expression System: | Baculovirus |
KinaseFamily: | CAMLK Kinase Family, CAMKL Kinase Family |
Protein Tag: | GST Tag |
储存 |
|
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
描述 |
MARK4 is a serine⁄threonine kinase that is likely to be directly involved in microtubule organization in neuronal cells.
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢