- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
等级 | 重量 (g/m²) | 厚度 (mm) | 过滤时间 | 颗粒 | 润湿耐破 强度(kPa) | 颜色 | 特性 |
10 | 120 | 0.33 | 8 | 11 – 16 | ≥ 30 | 白色 | 大颗粒沉淀物的快速过滤 |
6 | 80 | 0.17 | 15 | 10 – 13 | ≥ 30 | 白色 | 中速-过滤 |
3 w | 65 | 0.14 | 15 | 9 - 13 | ≥ 15 | 白色 | 中速-过滤 |
3 hw | 65 | 0.14 | 20 | 8 - 12 | ≥ 15 | 白色 | 中速-过滤 |
C 140 | 140 | 0.30 | 20 | 7 - 11 | > 50 | 白色 | 中速-过滤 |
4 b | 75 | 0.15 | 22 | 8 - 12 | ≥ 30 | 白色 | 中速-过滤 |
3 m/N | 65 | 0.14 | 30 | 7 - 10 | ≥ 30 | 白色 | 中速-过滤 |
50 S | 120 | 0.22 | 30 | 6 – 10 | ≥ 20 | 白色 | 中速-过滤,种子试验纸 |
100/N | 85 | 0.18 | 30 | 6 – 8 | ≥ 80 | 白色 | 中速-过滤,铵、钾含量低 |
3 h | 65 | 0.13 | 35 | 6 – 9 | ≥ 15 | 白色 | 中速-慢速过滤 |
918 | 85 | 0.17 | 45 | 8 – 10 | n.a. | 黑色 | 中速-慢速过滤,黑色,硫磺色素浸染 |
460/N | 90 | 0.17 | 50 | 3 – 4 | ≥ 30 | 白色 | 中速-慢速过滤细小沉淀物 |
3 S/h | 200 | 0.36 | 55 | 5 – 7 | ≥ 15 | 白色 | 中速-慢速过滤 |
69 k | 155 | 0.36 | 65 | 7 -9 | ≥ 20 | 黑色 | 慢速过滤,黑色活性炭纸 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢