- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
产品介绍
Product Description
|
规格 |
|
| Assay: | Serine⁄Threonine Kinase Assay |
| Assay Entry: | Biochemical phospho-specific activity (no antibody) |
| Excitation/Emission: | 405⁄465, 535 |
| No. of Reactions: | 800 Reactions |
| Product Line: | Z´-LYTE® |
| Readout: | End Point |
| References: | BBRC vol. 61, pp 559-563 (1974), JBC, vol 252, p 4888 (1978) |
| Shipping Condition: | Dry Ice |
| Source: | porcine pyruvate liver kinase (LRRASLG) |
| Substrate Properties: | Peptide-Based Substrate |
| Target Entry: | PRKX, PRKG2, RPS6KA5, PRKACA, PRKG1, RPS6KA4, AURKB, AURKA |
| Target Enzyme: | Serine⁄Threonine Kinases |
| Technique: | FRET |
| Validated Kinases: | AURKA, AURKB, PRKACA, PRKG1, PRKG2, PRKX, RPS6KA4, RPS6KA5 |
| Label or Dye: | Methylcoumarin |
| Format: | 384-well plate |
|
储存 |
|
| Z´-LYTE® Kinase Assay Kits contain all necessary reagents for performing primary or secondary screens. Most kit components should be stored at -20°C, and some kit components should be stored at -80°C. See COA for specific storage instructions. |
|
描述 |
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon a porcine pyruvate liver kinase derived peptide used to study PKA substrate specificity, and containing an R-R-X-S consensus sequence, where X is any residue.
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) |
猜你喜欢



微信小程序
7X24小时在线咨询