- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
													选型指南
													SelectionData
												
												
											| 编号 | 型号 | 容量(ml) | 磨口 | 容许误差(ml) | 高(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| CC-5633-01-DZ | 40620-03-5 | 5 | 7.5/11 | ±0.02 | 75 | 
| CC-5633-02-DZ | 40620-03-10 | 10 | 7.5/11 | ±0.02 | 90 | 
| CC-5633-03-DZ | 40620-03-25 | 25 | 10/13 | ±0.03 | 110 | 
| CC-5633-04-DZ | 40620-03-50 | 50 | 10/13 | ±0.05 | 140 | 
| CC-5633-05-DZ | 40620-03-100 | 100 | 12/15 | ±0.10 | 170 | 
| CC-5633-06-DZ | 40620-03-200 | 200 | 14/15 | ±0.15 | 210 | 
| CC-5633-07-DZ | 40620-03-250 | 250 | 14/15 | ±0.15 | 220 | 
| CC-5633-08-DZ | 40620-03-500 | 500 | 19/17 | ±0.25 | 265 | 
| CC-5633-09-DZ | 40620-03-1000 | 1000 | 19/17 | ±0.40 | 315 | 
| CC-5633-10-DZ | 40620-03-2000 | 2000 | 24/20 | ±0.60 | 375 | 
| 长度(mm) | |
| 宽度(mm) | |
| 高度(mm) | |
| 重量(kg) | 
猜你喜欢
		
	
 
             
				  
 
                 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					

 
	                    
 微信小程序
		                    7X24小时在线咨询
		                    微信小程序
		                    7X24小时在线咨询