- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 外壳材质 | 收集效率 | 最大风量 | 最大静压 | 管道直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
4-763-01 | KDC-V01A | SUS430 | ≥95%(≥40μm) | 0.9m3/min | 1kPa | Φ50mm |
4-763-11 | KDC-D01A-BF | - | - | - | - | - |
4-763-12 | KDC-V01A-AF | - | - | - | - | - |
4-763-13 | KDC-D01A-HOP0503 | - | - | - | - | - |
4-763-14 | KDC-D01A-BOP050 | - | - | - | - | - |
4-763-15 | KDC-D01A-COP | - | - | - | - | - |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢