- 商品介绍
- 规格参数
- 包装参数
选型指南
SelectionData
编号 | 型号 | 管道直径(mm) | 尺寸(mm) | 处理风量 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|
1-5928-01 | KSC-Z01 | - | - | - | - |
1-5928-12 | KSC-HOP01 | φ75 | 350×300×470 | 3.5m3/min(使用风管φ75×2m时) | 硬质管道 |
1-5928-13 | KSC-BOP01 | - | - | - | 排气口固定卡箍 |
1-5928-14 | KSC-COP01 | - | - | - | 吸引罩 |
1-5928-16 | KSC-CH01 | - | - | - | 交换用活性炭滤膜 |
1-5928-17 | KSC-HP01 | - | - | - | 交换用HEPA过滤器 |
长度(mm) | |
宽度(mm) | |
高度(mm) | |
重量(kg) |
猜你喜欢